Официальный форум ООО "Диапазон"
01 Декабрь 2025, 22:10:41 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Официальный форум ООО "Диапазон" - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 562
Всего сообщений: 47
Всего тем: 9
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 7
Максимум Online: 102 - 06 Май 2024, 00:46:51
Сегодня Online: 19
Среднее количество новых пользователей в день: 0.11
Среднее количество сообщений в день: 0.13
Среднее количество тем в день: 0.12
Всего разделов: 1
Последний пользователь: snpyjlnsko
Среднее количество пользователей Оnline в день: 6.96
Соотношение мужчин - женщин: 197.5:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Diapazon 14
Влад 4
Броdяga 3
dimisch 2
berdik 2
Kudros 1
skameykin22 1
mixokol 1
Андрей 1
Huan23 1
Вопросы и ответы 47
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Носимые радиостанции диапазона VNF/UNF 21
Цена 5
Мегаджет 400 турбо 3
упала чувствительность vx-3r 3
Ретрансляторы 2
Мегаджет MJ-300 Super 2
Мегаджет 300 1
Длина провода антены 1
Основные правила монтажа рации на автомашину.   0
Носимые радиостанции диапазона VNF/UNF 66574
Мегаджет MJ-300 Super 26422
Мегаджет 400 турбо 22189
Основные правила монтажа рации на автомашину. 21085
упала чувствительность vx-3r 21067
Цена 20939
Ретрансляторы 20491
Мегаджет 300 18938
Длина провода антены 18733
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Броdяga 2
Diapazon 1
kmax177 1
Balu 1
Влад 1
berdik 1
dimisch 1
Андрей 1
asssss 2д 1ч 16м
palonius15 2д 1ч 10м
JuliaFaw 11ч 23м
HeatherIdene 11ч 5м
Diapazon 8ч 55м
MariaFaw 6ч 54м
Administrator 2ч 46м
dimisch 58м
berdik 54м
haveyona23 54м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Декабря 2025 0 0 0 19
Ноября 2025 1 1 0 56
Октября 2025 0 0 0 77
2025-10-01 0 0 0 27
2025-10-02 0 0 0 28
2025-10-03 0 0 0 15
2025-10-04 0 0 0 15
2025-10-05 0 0 0 20
2025-10-06 0 0 0 18
2025-10-07 0 0 0 15
2025-10-08 0 0 0 28
2025-10-09 0 0 0 31
2025-10-10 0 0 0 18
2025-10-11 0 0 0 18
2025-10-12 0 0 0 15
2025-10-13 0 0 0 12
2025-10-14 0 0 0 13
2025-10-15 0 0 0 13
2025-10-16 0 0 0 16
2025-10-17 0 0 0 18
2025-10-18 0 0 0 12
2025-10-19 0 0 0 11
2025-10-20 0 0 0 14
2025-10-21 0 0 0 13
2025-10-22 0 0 0 16
2025-10-23 0 0 0 18
2025-10-24 0 0 0 14
2025-10-25 0 0 0 19
2025-10-26 0 0 0 17
2025-10-27 0 0 0 17
2025-10-28 0 0 0 17
2025-10-29 0 0 0 77
2025-10-30 0 0 0 14
2025-10-31 0 0 0 14
Сентября 2025 2 2 0 30
Августа 2025 2 2 1 26
2025-08-01 0 0 0 19
2025-08-02 0 0 0 15
2025-08-03 0 0 0 19
2025-08-04 0 0 0 20
2025-08-05 0 0 1 26
2025-08-06 0 0 0 23
2025-08-07 1 1 0 16
2025-08-08 0 0 0 14
2025-08-09 0 0 0 15
2025-08-10 0 0 0 18
2025-08-11 0 0 0 18
2025-08-12 0 0 0 14
2025-08-13 0 0 0 13
2025-08-14 0 0 0 15
2025-08-15 0 0 0 17
2025-08-16 0 0 0 18
2025-08-17 0 0 0 18
2025-08-18 0 0 0 25
2025-08-19 0 0 0 16
2025-08-20 0 0 0 18
2025-08-21 0 0 0 13
2025-08-22 0 0 0 15
2025-08-23 0 0 0 15
2025-08-24 0 0 0 12
2025-08-25 0 0 0 13
2025-08-26 0 0 0 10
2025-08-27 0 0 0 18
2025-08-28 0 0 0 20
2025-08-29 0 0 0 24
2025-08-30 1 1 0 17
2025-08-31 0 0 0 20
Июля 2025 6 6 3 30
2025-07-01 0 0 0 21
2025-07-02 0 0 0 30
2025-07-03 0 0 0 27
2025-07-04 1 1 0 20
2025-07-05 0 0 0 16
2025-07-06 0 0 0 19
2025-07-07 0 0 0 17
2025-07-08 0 0 0 13
2025-07-09 0 0 0 14
2025-07-10 0 0 0 14
2025-07-11 1 1 1 20
2025-07-12 0 0 0 19
2025-07-13 0 0 0 16
2025-07-14 0 0 0 21
2025-07-15 1 1 0 15
2025-07-16 0 0 0 17
2025-07-17 0 0 1 15
2025-07-18 0 0 0 19
2025-07-19 0 0 1 23
2025-07-20 0 0 0 16
2025-07-21 0 0 0 17
2025-07-22 1 1 0 21
2025-07-23 0 0 0 22
2025-07-24 0 0 0 15
2025-07-25 1 1 0 17
2025-07-26 1 1 0 16
2025-07-27 0 0 0 16
2025-07-28 0 0 0 20
2025-07-29 0 0 0 23
2025-07-30 0 0 0 16
2025-07-31 0 0 0 18
Июня 2025 1 1 4 45
2025-06-01 0 0 0 30
2025-06-02 0 0 2 23
2025-06-03 0 0 0 24
2025-06-04 0 0 1 45
2025-06-05 0 0 0 33
2025-06-06 0 0 0 18
2025-06-07 0 0 0 14
2025-06-08 0 0 0 12
2025-06-09 0 0 0 14
2025-06-10 0 0 0 12
2025-06-11 0 0 0 16
2025-06-12 0 0 0 15
2025-06-13 0 0 1 13
2025-06-14 1 1 0 13
2025-06-15 0 0 0 15
2025-06-16 0 0 0 12
2025-06-17 0 0 0 13
2025-06-18 0 0 0 18
2025-06-19 0 0 0 16
2025-06-20 0 0 0 13
2025-06-21 0 0 0 20
2025-06-22 0 0 0 14
2025-06-23 0 0 0 16
2025-06-24 0 0 0 19
2025-06-25 0 0 0 20
2025-06-26 0 0 0 16
2025-06-27 0 0 0 19
2025-06-28 0 0 0 14
2025-06-29 0 0 0 12
2025-06-30 0 0 0 13
Мая 2025 1 1 13 39
2025-05-01 0 0 1 15
2025-05-02 0 0 1 14
2025-05-03 0 0 0 16
2025-05-04 0 0 1 24
2025-05-05 0 0 0 26
2025-05-06 0 0 0 16
2025-05-07 0 0 0 12
2025-05-08 0 0 0 12
2025-05-09 0 0 0 19
2025-05-10 0 0 0 27
2025-05-11 0 0 0 21
2025-05-12 0 0 0 12
2025-05-13 0 0 1 14
2025-05-14 0 0 1 16
2025-05-15 0 0 0 21
2025-05-16 0 0 0 16
2025-05-17 0 0 0 16
2025-05-18 0 0 0 13
2025-05-19 0 0 1 19
2025-05-20 0 0 1 28
2025-05-21 0 0 6 39
2025-05-22 0 0 0 30
2025-05-23 0 0 0 24
2025-05-24 0 0 0 26
2025-05-25 1 1 0 22
2025-05-26 0 0 0 15
2025-05-27 0 0 0 13
2025-05-28 0 0 0 13
2025-05-29 0 0 0 14
2025-05-30 0 0 0 16
2025-05-31 0 0 0 23
Апреля 2025 5 5 15 49
2025-04-01 0 0 0 36
2025-04-02 0 0 1 37
2025-04-03 0 0 0 49
2025-04-04 0 0 1 36
2025-04-05 0 0 0 19
2025-04-06 0 0 0 15
2025-04-07 0 0 0 20
2025-04-08 0 0 0 29
2025-04-09 0 0 2 18
2025-04-10 1 1 1 29
2025-04-11 1 1 1 25
2025-04-12 1 1 1 22
2025-04-13 0 0 1 18
2025-04-14 1 1 0 20
2025-04-15 0 0 1 21
2025-04-16 0 0 0 21
2025-04-17 0 0 0 24
2025-04-18 0 0 0 20
2025-04-19 0 0 3 24
2025-04-20 0 0 0 16
2025-04-21 0 0 0 15
2025-04-22 0 0 0 14
2025-04-23 0 0 1 12
2025-04-24 0 0 0 17
2025-04-25 0 0 0 25
2025-04-26 0 0 0 18
2025-04-27 0 0 1 18
2025-04-28 1 1 0 16
2025-04-29 0 0 0 18
2025-04-30 0 0 1 17
Марта 2025 82 82 25 50
2025-03-01 1 1 1 37
2025-03-02 2 2 0 29
2025-03-03 2 2 0 19
2025-03-04 1 1 2 41
2025-03-05 1 1 0 13
2025-03-06 3 3 0 35
2025-03-07 1 1 0 14
2025-03-08 2 2 0 13
2025-03-09 2 2 0 15
2025-03-10 3 3 2 26
2025-03-11 1 1 3 47
2025-03-12 2 2 0 50
2025-03-13 3 3 2 24
2025-03-14 3 3 5 37
2025-03-15 0 0 0 29
2025-03-16 0 0 0 25
2025-03-17 4 4 1 28
2025-03-18 4 4 0 16
2025-03-19 7 7 1 14
2025-03-20 7 7 0 17
2025-03-21 4 4 0 21
2025-03-22 6 6 2 13
2025-03-23 2 2 2 15
2025-03-24 0 0 0 17
2025-03-25 2 2 0 18
2025-03-26 1 1 0 14
2025-03-27 9 9 2 19
2025-03-28 7 7 1 13
2025-03-29 2 2 0 27
2025-03-30 0 0 1 36
2025-03-31 0 0 0 26
Февраля 2025 57 58 10 79
Января 2025 32 32 12 94
2025-01-01 0 0 0 21
2025-01-02 0 0 0 13
2025-01-03 0 0 0 20
2025-01-04 1 1 0 16
2025-01-05 0 0 1 17
2025-01-06 0 0 1 94
2025-01-07 0 0 0 15
2025-01-08 0 0 0 16
2025-01-09 2 2 0 13
2025-01-10 2 2 0 80
2025-01-11 0 0 1 12
2025-01-12 2 2 1 78
2025-01-13 0 0 0 14
2025-01-14 0 0 2 14
2025-01-15 2 2 0 14
2025-01-16 1 1 0 13
2025-01-17 5 5 0 12
2025-01-18 0 0 0 14
2025-01-19 0 0 0 12
2025-01-20 0 0 1 13
2025-01-21 0 0 1 11
2025-01-22 2 2 0 12
2025-01-23 2 2 1 17
2025-01-24 1 1 0 14
2025-01-25 1 1 0 77
2025-01-26 1 1 0 17
2025-01-27 4 4 1 78
2025-01-28 3 3 0 16
2025-01-29 2 2 0 81
2025-01-30 0 0 2 13
2025-01-31 1 1 0 11
Декабря 2024 60 60 16 90
Ноября 2024 38 38 21 96
2024-11-01 4 4 1 19
2024-11-02 1 1 4 23
2024-11-03 0 0 0 23
2024-11-04 0 0 0 21
2024-11-05 0 0 0 82
2024-11-06 0 0 0 9
2024-11-07 1 1 1 8
2024-11-08 0 0 0 12
2024-11-09 0 0 0 13
2024-11-10 0 0 0 9
2024-11-11 0 0 0 9
2024-11-12 3 3 1 60
2024-11-13 3 3 1 71
2024-11-14 1 1 1 18
2024-11-15 2 2 0 19
2024-11-16 1 1 0 14
2024-11-17 0 0 0 14
2024-11-18 5 5 1 18
2024-11-19 4 4 5 15
2024-11-20 1 1 0 18
2024-11-21 2 2 1 17
2024-11-22 0 0 0 12
2024-11-23 0 0 0 18
2024-11-24 2 2 0 14
2024-11-25 1 1 0 13
2024-11-26 0 0 1 96
2024-11-27 1 1 2 13
2024-11-28 2 2 1 17
2024-11-29 2 2 1 81
2024-11-30 2 2 0 16
Октября 2024 48 49 11 89
2024-10-01 3 3 0 22
2024-10-02 2 2 0 17
2024-10-03 1 1 0 18
2024-10-04 1 1 0 77
2024-10-05 0 0 0 86
2024-10-06 1 1 1 11
2024-10-07 3 3 2 12
2024-10-08 1 1 0 15
2024-10-09 2 2 0 15
2024-10-10 3 3 0 89
2024-10-11 2 2 0 19
2024-10-12 1 1 0 20
2024-10-13 0 0 1 15
2024-10-14 0 0 0 16
2024-10-15 3 3 2 9
2024-10-16 3 4 2 15
2024-10-17 4 4 0 10
2024-10-18 2 2 0 11
2024-10-19 1 1 0 11
2024-10-20 1 1 1 15
2024-10-21 1 1 0 11
2024-10-22 1 1 0 11
2024-10-23 2 2 1 10
2024-10-24 1 1 0 13
2024-10-25 1 1 0 7
2024-10-26 0 0 0 9
2024-10-27 0 0 0 21
2024-10-28 1 1 0 13
2024-10-29 2 2 0 9
2024-10-30 0 0 1 17
2024-10-31 5 5 0 8
Сентября 2024 45 45 10 25
2024-09-01 3 3 0 6
2024-09-02 2 2 0 8
2024-09-03 3 3 0 5
2024-09-04 2 2 1 14
2024-09-05 1 1 0 10
2024-09-06 2 2 1 8
2024-09-07 0 0 0 7
2024-09-08 0 0 0 6
2024-09-09 0 0 0 7
2024-09-10 0 0 1 11
2024-09-11 2 2 0 7
2024-09-12 6 6 0 17
2024-09-13 9 9 0 13
2024-09-14 2 2 0 9
2024-09-15 0 0 4 9
2024-09-16 1 1 1 12
2024-09-17 2 2 0 10
2024-09-18 1 1 2 11
2024-09-19 1 1 0 9
2024-09-20 2 2 0 7
2024-09-21 0 0 0 25
2024-09-22 0 0 0 10
2024-09-23 1 1 0 12
2024-09-24 0 0 0 8
2024-09-25 0 0 0 8
2024-09-26 1 1 0 6
2024-09-27 1 1 0 9
2024-09-28 0 0 0 8
2024-09-29 0 0 0 9
2024-09-30 3 3 0 16
Августа 2024 42 42 17 22
2024-08-01 1 1 0 9
2024-08-02 0 0 0 7
2024-08-03 0 0 0 9
2024-08-04 2 2 0 8
2024-08-05 0 0 5 8
2024-08-06 1 1 5 21
2024-08-07 0 0 1 18
2024-08-08 0 0 0 12
2024-08-09 1 1 2 6
2024-08-10 1 1 1 8
2024-08-11 4 4 1 11
2024-08-12 0 0 1 10
2024-08-13 1 1 0 7
2024-08-14 1 1 0 7
2024-08-15 1 1 1 6
2024-08-16 1 1 0 16
2024-08-17 0 0 0 8
2024-08-18 0 0 0 8
2024-08-19 0 0 0 17
2024-08-20 1 1 0 10
2024-08-21 4 4 0 13
2024-08-22 0 0 0 7
2024-08-23 2 2 0 12
2024-08-24 3 3 0 10
2024-08-25 1 1 0 8
2024-08-26 2 2 0 11
2024-08-27 4 4 0 7
2024-08-28 1 1 0 9
2024-08-29 6 6 0 22
2024-08-30 1 1 0 13
2024-08-31 3 3 0 8
Июля 2024 20 20 4 30
2024-07-01 0 0 0 10
2024-07-02 0 0 0 17
2024-07-03 0 0 0 12
2024-07-04 0 0 0 13
2024-07-05 1 1 0 11
2024-07-06 0 0 0 9
2024-07-07 0 0 0 7
2024-07-08 0 0 0 7
2024-07-09 0 0 0 14
2024-07-10 0 0 0 17
2024-07-11 0 0 0 30
2024-07-12 1 1 0 22
2024-07-13 0 0 0 12
2024-07-14 4 4 0 13
2024-07-15 0 0 0 6
2024-07-16 0 0 0 9
2024-07-17 1 1 1 8
2024-07-18 0 0 0 7
2024-07-19 2 2 0 11
2024-07-20 1 1 0 7
2024-07-21 2 2 0 7
2024-07-22 0 0 0 12
2024-07-23 0 0 0 10
2024-07-24 0 0 0 9
2024-07-25 1 1 0 9
2024-07-26 0 0 0 7
2024-07-27 0 0 1 7
2024-07-28 2 2 1 7
2024-07-29 2 2 0 10
2024-07-30 1 1 1 10
2024-07-31 2 2 0 6
Июня 2024 8 8 7 26
Мая 2024 18 18 8 102
Апреля 2024 0 0 11 19
2024-04-01 0 0 0 8
2024-04-02 0 0 0 7
2024-04-03 0 0 1 8
2024-04-04 0 0 0 19
2024-04-05 0 0 0 9
2024-04-06 0 0 0 5
2024-04-07 0 0 0 7
2024-04-08 0 0 2 7
2024-04-09 0 0 0 4
2024-04-10 0 0 1 5
2024-04-11 0 0 0 6
2024-04-12 0 0 1 17
2024-04-13 0 0 0 11
2024-04-14 0 0 1 14
2024-04-15 0 0 0 4
2024-04-16 0 0 0 6
2024-04-17 0 0 0 6
2024-04-18 0 0 0 7
2024-04-19 0 0 0 7
2024-04-20 0 0 1 8
2024-04-21 0 0 0 5
2024-04-22 0 0 0 12
2024-04-23 0 0 0 7
2024-04-24 0 0 0 7
2024-04-25 0 0 0 8
2024-04-26 0 0 0 6
2024-04-27 0 0 2 12
2024-04-28 0 0 1 9
2024-04-29 0 0 1 9
2024-04-30 0 0 0 11
Марта 2024 0 0 5 27
Февраля 2024 1 1 11 37
Января 2024 0 0 9 65
2024-01-01 0 0 1 4
2024-01-02 0 0 0 9
2024-01-03 0 0 0 4
2024-01-04 0 0 1 8
2024-01-05 0 0 0 4
2024-01-06 0 0 0 10
2024-01-07 0 0 0 7
2024-01-08 0 0 0 9
2024-01-09 0 0 0 12
2024-01-10 0 0 0 3
2024-01-11 0 0 0 8
2024-01-12 0 0 0 13
2024-01-13 0 0 2 11
2024-01-14 0 0 0 9
2024-01-15 0 0 0 7
2024-01-16 0 0 1 7
2024-01-17 0 0 0 7
2024-01-18 0 0 0 6
2024-01-19 0 0 0 65
2024-01-20 0 0 1 17
2024-01-21 0 0 0 6
2024-01-22 0 0 1 5
2024-01-23 0 0 0 7
2024-01-24 0 0 0 9
2024-01-25 0 0 0 14
2024-01-26 0 0 0 12
2024-01-27 0 0 0 25
2024-01-28 0 0 1 21
2024-01-29 0 0 0 8
2024-01-30 0 0 0 8
2024-01-31 0 0 1 7
Декабря 2023 0 0 32 16
Ноября 2023 0 0 17 13
Октября 2023 0 0 18 9
Сентября 2023 1 1 43 15
Августа 2023 0 0 45 21
Июля 2023 4 4 20 18
2023-07-01 0 0 0 3
2023-07-02 1 1 1 13
2023-07-03 1 1 1 18
2023-07-04 0 0 0 5
2023-07-05 0 0 0 6
2023-07-06 0 0 0 5
2023-07-07 0 0 0 6
2023-07-08 0 0 1 7
2023-07-09 0 0 0 5
2023-07-10 0 0 0 9
2023-07-11 0 0 0 5
2023-07-12 0 0 1 5
2023-07-13 0 0 0 5
2023-07-14 0 0 2 4
2023-07-15 0 0 0 4
2023-07-16 0 0 0 4
2023-07-17 0 0 0 5
2023-07-18 0 0 0 6
2023-07-19 0 0 1 5
2023-07-20 0 0 0 8
2023-07-21 0 0 1 10
2023-07-22 0 0 0 6
2023-07-23 0 0 0 4
2023-07-24 0 0 0 6
2023-07-25 0 0 4 7
2023-07-26 2 2 2 6
2023-07-27 0 0 0 4
2023-07-28 0 0 1 8
2023-07-29 0 0 1 12
2023-07-30 0 0 2 7
2023-07-31 0 0 2 6
Июня 2023 0 0 1 15
2023-06-01 0 0 0 9
2023-06-02 0 0 0 15
2023-06-03 0 0 0 6
2023-06-04 0 0 0 6
2023-06-05 0 0 0 8
2023-06-06 0 0 0 10
2023-06-07 0 0 0 11
2023-06-08 0 0 0 8
2023-06-09 0 0 0 7
2023-06-10 0 0 0 10
2023-06-11 0 0 0 7
2023-06-12 0 0 0 12
2023-06-13 0 0 0 13
2023-06-14 0 0 0 6
2023-06-15 0 0 0 5
2023-06-16 0 0 0 7
2023-06-17 0 0 1 5
2023-06-18 0 0 0 4
2023-06-19 0 0 0 12
2023-06-20 0 0 0 5
2023-06-21 0 0 0 5
2023-06-22 0 0 0 4
2023-06-23 0 0 0 7
2023-06-24 0 0 0 4
2023-06-25 0 0 0 6
2023-06-26 0 0 0 5
2023-06-27 0 0 0 6
2023-06-28 0 0 0 6
2023-06-29 0 0 0 4
2023-06-30 0 0 0 4
Мая 2023 5 5 5 18
2023-05-01 0 0 0 9
2023-05-02 0 0 1 8
2023-05-03 0 0 0 6
2023-05-04 0 0 0 7
2023-05-05 0 0 0 8
2023-05-06 0 0 0 9
2023-05-07 0 0 0 10
2023-05-08 0 0 0 7
2023-05-09 2 2 1 9
2023-05-10 0 0 0 7
2023-05-11 0 0 0 7
2023-05-12 0 0 0 8
2023-05-13 0 0 0 7
2023-05-14 0 0 0 8
2023-05-15 0 0 0 15
2023-05-16 0 0 0 6
2023-05-17 0 0 0 11
2023-05-18 0 0 0 11
2023-05-19 0 0 0 6
2023-05-20 0 0 0 9
2023-05-21 0 0 0 5
2023-05-22 0 0 0 15
2023-05-23 2 2 1 15
2023-05-24 0 0 0 10
2023-05-25 0 0 0 10
2023-05-26 0 0 0 11
2023-05-27 1 1 1 16
2023-05-28 0 0 0 11
2023-05-29 0 0 0 18
2023-05-30 0 0 0 8
2023-05-31 0 0 1 8
Апреля 2023 0 0 7 19
Марта 2023 0 3 1 29
2023-03-01 0 0 0 10
2023-03-02 0 0 0 10
2023-03-03 0 0 0 13
2023-03-04 0 0 0 10
2023-03-05 0 0 0 6
2023-03-06 0 0 0 15
2023-03-07 0 0 0 11
2023-03-08 0 0 0 11
2023-03-09 0 0 0 12
2023-03-10 0 0 0 9
2023-03-11 0 0 0 6
2023-03-12 0 0 0 6
2023-03-13 0 0 0 7
2023-03-14 0 0 0 8
2023-03-15 0 0 0 6
2023-03-16 0 0 0 9
2023-03-17 0 0 0 10
2023-03-18 0 0 0 13
2023-03-19 0 0 0 7
2023-03-20 0 0 0 7
2023-03-21 0 0 0 6
2023-03-22 0 0 0 10
2023-03-23 0 0 1 11
2023-03-24 0 2 0 8
2023-03-25 0 1 0 8
2023-03-26 0 0 0 8
2023-03-27 0 0 0 12
2023-03-28 0 0 0 5
2023-03-29 0 0 0 7
2023-03-30 0 0 0 29
2023-03-31 0 0 0 9
Февраля 2023 3 3 7 19
Января 2023 0 0 1 32
Декабря 2022 2 2 4 15
Ноября 2022 0 0 0 15
Октября 2022 0 0 1 15
Сентября 2022 2 2 3 20
Августа 2022 3 3 5 17
Июля 2022 2 2 3 13
Июня 2022 1 1 3 22
Мая 2022 27 27 22 14
Апреля 2022 13 13 10 10
Марта 2022 9 9 15 11
Февраля 2022 0 0 2 16
Января 2022 1 1 2 13
2022-01-01 0 0 0 6
2022-01-02 0 0 0 7
2022-01-03 0 0 0 5
2022-01-04 0 0 0 5
2022-01-05 0 0 0 12
2022-01-06 1 1 1 9
2022-01-07 0 0 0 7
2022-01-08 0 0 1 7
2022-01-09 0 0 0 7
2022-01-10 0 0 0 5
2022-01-11 0 0 0 7
2022-01-12 0 0 0 5
2022-01-13 0 0 0 8
2022-01-14 0 0 0 7
2022-01-15 0 0 0 13
2022-01-16 0 0 0 11
2022-01-17 0 0 0 6
2022-01-18 0 0 0 13
2022-01-19 0 0 0 13
2022-01-20 0 0 0 6
2022-01-21 0 0 0 7
2022-01-22 0 0 0 10
2022-01-23 0 0 0 9
2022-01-24 0 0 0 7
2022-01-25 0 0 0 7
2022-01-26 0 0 0 6
2022-01-27 0 0 0 7
2022-01-28 0 0 0 6
2022-01-29 0 0 0 7
2022-01-30 0 0 0 6
2022-01-31 0 0 0 6
Декабря 2021 4 4 3 15
2021-12-01 0 0 0 9
2021-12-02 0 0 0 7
2021-12-03 0 0 0 6
2021-12-04 0 0 0 11
2021-12-05 0 0 0 9
2021-12-06 0 0 0 12
2021-12-07 0 0 0 14
2021-12-08 0 0 0 7
2021-12-09 0 0 0 11
2021-12-10 3 3 0 10
2021-12-11 0 0 0 7
2021-12-12 0 0 0 7
2021-12-13 0 0 1 9
2021-12-14 0 0 0 10
2021-12-15 0 0 0 8
2021-12-16 0 0 0 10
2021-12-17 0 0 0 6
2021-12-18 0 0 0 6
2021-12-19 0 0 0 15
2021-12-20 0 0 1 9
2021-12-21 0 0 0 12
2021-12-22 1 1 1 9
2021-12-23 0 0 0 10
2021-12-24 0 0 0 9
2021-12-25 0 0 0 9
2021-12-26 0 0 0 8
2021-12-27 0 0 0 10
2021-12-28 0 0 0 11
2021-12-29 0 0 0 12
2021-12-30 0 0 0 12
2021-12-31 0 0 0 7
Ноября 2021 1 1 3 11
2021-11-01 0 0 0 8
2021-11-02 0 0 0 6
2021-11-03 0 0 0 9
2021-11-04 0 0 0 7
2021-11-05 0 0 0 6
2021-11-06 0 0 0 4
2021-11-09 0 0 0 4
2021-11-10 0 0 0 5
2021-11-11 0 0 0 6
2021-11-12 0 0 0 7
2021-11-13 0 0 0 5
2021-11-14 0 0 0 6
2021-11-15 0 0 0 8
2021-11-16 0 0 0 8
2021-11-17 0 0 0 6
2021-11-18 0 0 0 7
2021-11-19 0 0 0 8
2021-11-20 1 1 1 11
2021-11-21 0 0 0 7
2021-11-22 0 0 0 7
2021-11-23 0 0 1 7
2021-11-24 0 0 0 9
2021-11-25 0 0 1 5
2021-11-26 0 0 0 6
2021-11-27 0 0 0 9
2021-11-28 0 0 0 7
2021-11-29 0 0 0 8
2021-11-30 0 0 0 5
Октября 2021 0 0 6 11
Сентября 2021 0 0 3 13
2021-09-01 0 0 0 4
2021-09-02 0 0 0 5
2021-09-03 0 0 2 4
2021-09-04 0 0 0 5
2021-09-05 0 0 0 5
2021-09-06 0 0 0 5
2021-09-07 0 0 0 4
2021-09-08 0 0 0 6
2021-09-09 0 0 0 6
2021-09-10 0 0 0 13
2021-09-11 0 0 0 6
2021-09-12 0 0 0 7
2021-09-13 0 0 0 6
2021-09-14 0 0 0 5
2021-09-15 0 0 0 6
2021-09-16 0 0 0 5
2021-09-17 0 0 0 5
2021-09-18 0 0 0 5
2021-09-19 0 0 0 5
2021-09-20 0 0 0 4
2021-09-21 0 0 0 4
2021-09-22 0 0 0 4
2021-09-23 0 0 0 4
2021-09-24 0 0 0 6
2021-09-25 0 0 0 6
2021-09-26 0 0 0 5
2021-09-27 0 0 0 11
2021-09-28 0 0 0 6
2021-09-29 0 0 0 5
2021-09-30 0 0 1 8
Августа 2021 0 0 3 8
Июля 2021 0 0 1 12
Июня 2021 11 11 4 24
Мая 2021 0 0 0 5
Апреля 2021 0 0 2 13
2021-04-01 0 0 0 4
2021-04-02 0 0 0 3
2021-04-03 0 0 0 3
2021-04-04 0 0 0 2
2021-04-05 0 0 0 3
2021-04-06 0 0 1 4
2021-04-07 0 0 0 5
2021-04-08 0 0 0 4
2021-04-09 0 0 0 3
2021-04-10 0 0 0 5
2021-04-11 0 0 0 4
2021-04-12 0 0 0 3
2021-04-13 0 0 0 4
2021-04-14 0 0 0 4
2021-04-15 0 0 1 5
2021-04-16 0 0 0 3
2021-04-17 0 0 0 3
2021-04-18 0 0 0 3
2021-04-19 0 0 0 4
2021-04-20 0 0 0 4
2021-04-21 0 0 0 3
2021-04-22 0 0 0 4
2021-04-23 0 0 0 4
2021-04-24 0 0 0 13
2021-04-25 0 0 0 7
2021-04-26 0 0 0 4
2021-04-27 0 0 0 4
2021-04-28 0 0 0 4
2021-04-29 0 0 0 4
2021-04-30 0 0 0 4
Марта 2021 1 1 2 6
Февраля 2021 0 0 1 6
2021-02-01 0 0 1 3
2021-02-02 0 0 0 2
2021-02-03 0 0 0 6
2021-02-04 0 0 0 3
2021-02-05 0 0 0 3
2021-02-06 0 0 0 4
2021-02-07 0 0 0 4
2021-02-08 0 0 0 3
2021-02-09 0 0 0 4
2021-02-10 0 0 0 4
2021-02-11 0 0 0 4
2021-02-12 0 0 0 4
2021-02-13 0 0 0 3
2021-02-14 0 0 0 3
2021-02-15 0 0 0 4
2021-02-16 0 0 0 6
2021-02-17 0 0 0 4
2021-02-18 0 0 0 5
2021-02-19 0 0 0 6
2021-02-20 0 0 0 3
2021-02-21 0 0 0 3
2021-02-22 0 0 0 4
2021-02-23 0 0 0 4
2021-02-24 0 0 0 4
2021-02-25 0 0 0 3
2021-02-26 0 0 0 5
2021-02-27 0 0 0 4
2021-02-28 0 0 0 5
Января 2021 0 0 0 11
Декабря 2020 0 0 0 7
Ноября 2020 0 0 1 6
Октября 2020 0 0 3 7
2020-10-01 0 0 0 4
2020-10-02 0 0 1 4
2020-10-03 0 0 0 6
2020-10-04 0 0 0 2
2020-10-05 0 0 0 3
2020-10-06 0 0 0 7
2020-10-07 0 0 0 5
2020-10-08 0 0 0 7
2020-10-09 0 0 0 4
2020-10-10 0 0 0 3
2020-10-11 0 0 0 5
2020-10-12 0 0 0 4
2020-10-13 0 0 0 5
2020-10-14 0 0 0 7
2020-10-15 0 0 0 5
2020-10-16 0 0 0 5
2020-10-17 0 0 0 6
2020-10-18 0 0 0 3
2020-10-19 0 0 1 4
2020-10-20 0 0 0 4
2020-10-21 0 0 1 5
2020-10-22 0 0 0 5
2020-10-23 0 0 0 4
2020-10-24 0 0 0 6
2020-10-25 0 0 0 6
2020-10-26 0 0 0 3
2020-10-27 0 0 0 4
2020-10-28 0 0 0 4
